Navne |
Født |
Død |
Walthersdorff, Ingeborg Margrethe | født Omkr 1755 | døde 11-1821, Bøvling sogn |
Warming, Gunda | ||
Warming, Hedda | ||
Warming, Peter Jensen | født 19-9-1897 | |
Warthoe, Hans | født Omkr 1730, Varhoe, Gørding sogn, Gørding herred i Ribe amt | døde 1800, Roust Mølle, Grimstrup sogn, Skads herred i Ribe amt |
Warthoe, Severin | født Omkr 1767 | |
Wedderkopp, Ludvig | ||
Wedel, Anders Sørensen | født 9-11-1542, Vejle | døde 13-2-1616, Ribe by i Ribe amt. |
Wedel, Anne Hansdatter | født 1665, Gamst, Andst Sogn | døde 10-1723, Roved, Andst sogn, Ribe amt |
Wedel, Hans Laugesen | født 1624, Ribe by i Ribe amt. | døde Omkr 1674, Gamst |
Wedel, Lauge Andersen | født 21-12-1592, Ribe by i Ribe amt. | døde 23-8-1648, Ribe by i Ribe amt. |
Weibøl, Laurits Hansen | født Før 1580 | døde Omkr 1648, Farup, Farup sogn, Ribe herred i Ribe amt |
Weideman, Anders | døde 1740, <Østermarie, Østermarie sogn, Bornholm> | |
Weideman, Ellen Andersdatter | født 1700, Østermarie, Østermarie sogn, Bornholm | døde 1775, Østerlars, Østerlars sogn, Bornholm |
Welf, Sophie | født 1358 | døde 1416 |
Wenborg, Karen Sørensdatter | født Omkr 1693, Starup, Øster Starup sogn, Brusk herred i Ribe amt | døde 2-1772, Gammelby, Læborg sogn, Malt herred i Ribe amt |
Wentorf, Anna Elisabeth | dåb 5-2-1769, Sasel, Neukirchen sogn i Holsten (Østholsten ved Eutin og Malente) | døde 19-1-1823, Ranzau, Neukirchen sogn i Holsten. (Østholsten ved Eutin og Malente) |
Wentorf, Ties | født 21-12-1732, Sasel, Neukirchen sogn i Holsten (Østholsten ved Eutin og Malente) | døde Før 1791, Sasel, Neukirchen sogn i Holsten (Østholsten ved Eutin og Malente) |
Wentorf, Tiess | dåb 1-10-1683, Dannau, Neukirchen sogn i Holsten (Østholsten ved Eutin og Malente) | |
Wentorf, Tiess | født 15-9-1638, Sasel, Neukirchen sogn i Holsten (Østholsten ved Eutin og Malente) | døde 28-12-1693, Dannau, Neukirchen sogn i Holsten (Østholsten ved Eutin og Malente) |
Wentzelsdatter, Kirsten | født 1763, Rousthøje, Grimstrup sogn, Skast herred i Ribe amt. | døde 14-7-1851, Rousthøje, Grimstrup sogn, Skast herred i Ribe amt. |
Wenzelsen, Gierluf | født Omkr 1705 | døde 1745, Tjæreborg, Tjæreborg sogn, Skast herred i Ribe amt |
West Olesen, Lonnie | ||
Westh, Ulla | født 17-4-1934, Vestermarie, Vestermarie sogn, Bornholm | døde 2-2-2024, Klemensker, Klemensker sogn, Bornholm. |
Westh Olesen, Casper | ||
Westh Olesen, Sandra | ||
Westh Rønne, Filip | ||
Westh Rønne, Katrine | ||
Westh Rønne, Lene | ||
Westh Rønne, Rasmus | ||
Wif, Mette | født Omkr 1669 | døde 1739, Kvie, Ansager sogn i Ribe amt |
Wilhelmsdatter, Ane | født 1-1-1812, Rousthøje, Grimstrup sogn, Skast herred i Ribe amt. | døde 18-3-1887, Lifstrup, Vester Nebel, Skast, Ribe Amt, Denmark |
Wilhelmsdatter, Kirsten Marie | født 11-6-1808, Rousthøje, Grimstrup sogn, Skast herred i Ribe amt. | |
Wilhelmsdatter, Maren Kirstine | født Omkr 1805, Varde | |
Willadsdatter, Lene | født Omkr 1695, Ovnbøl, Torstrup sogn, Ø. Horne herred i Ribe amt | døde 11-7-1737, Ovnbøl, Torstrup sogn, Ø. Horne herred i Ribe amt |
Willadsdatter, Maren | døde Efter 1669, Tømmerby, Sneum sogn, Skast herred i Ribe amt | |
Willadsen, Peder | født Omkr 1700, Ovnbøl, Torstrup sogn, Ø. Horne herred i Ribe amt | døde 12-1749, Frisvad, Varde Landsogn, Ribe amt |
Willadses, Margrethe | døde Før 1734, Ovnbøl, Torstrup sogn, Ø. Horne herred i Ribe amt | |
Willumsen, Hans | født Før 1620, Ribe by i Ribe amt. | døde Efter 1653 |
Wind, Anders Lauridsen | født Omkr 1615, Ribe by i Ribe amt. | døde Efter 1692, Terpager, Sneum sogn, Skast herred i Ribe amt |
Wind, Ellen Jensdatter | født Omkr 1667, Terpager, Sneum sogn, Skast herred i Ribe amt | døde 1747, Terpager, Sneum sogn, Skast herred i Ribe amt |
Wind, Hans Jensen | født Omkr 1668, Terpager, Sneum sogn, Skast herred i Ribe amt | døde 7-1744, Tømmerby, Sneum sogn, Skast herred i Ribe amt |
Wind, Jens Andersen | født Omkr 1644, Skads, Skads sogn, Skast herred i Ribe amt | døde Efter 1723, Terpager, Sneum sogn, Skast herred i Ribe amt |
Wind, Jens Sørensen | født Omkr 1720, Tømmerby, Sneum sogn, Skast herred i Ribe amt | døde 1744 |
Wind, Mads Andersen | født Omkr 1645, Skads kirke, Skads sogn, Skast herred i Ribe amt | |
Wind, Mads Jensen | født Omkr 1680, Terpager, Sneum sogn, Skast herred i Ribe amt | døde 1765, Terpager, Sneum sogn, Skast herred i Ribe amt |
Wind, Peder Sørensen | født Omkr 1704, Tømmerby, Sneum sogn, Skast herred i Ribe amt | døde 1787, Tømmerby, Sneum sogn, Skast herred i Ribe amt |
Wind, Søren Jensen | født Omkr 1673, Terpager, Sneum sogn, Skast herred i Ribe amt | døde Før 1736, Tømmerby, Sneum sogn, Skast herred i Ribe amt |
Windfeld, Ane Margrethe | født 20-3-1837, Ølufgård, V. Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt | døde 11-3-1931, Nebel, Vester Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt |
Windfeld, Ane Mathilde | født Omkr 1876, Årre sogn, Skast herred i Ribe amt | døde 25-1-1890, Nebel, Vester Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt |
Windfeld, Anna Kierstine | født 13-3-1832, Ølufgård, V. Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt | døde 10-8-1916, Vibæk, Alslev sogn, Skast herred i Ribe amt. |
Windfeld, Anna | ||
Windfeld, Anna | født 1-1-1829, Ølufgård, V. Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt | |
Windfeld, Cecilie Marie | født 20-7-1874, Årre sogn, Skast herred i Ribe amt | |
Windfeld, Christen Lykke | født 4-11-1808, Ølufgård, V. Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt | |
Windfeld, Christen | født 17-2-1840, Ølufgård, V. Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt | døde 1-12-1924, Frederiksberg |
Windfeld, Dorthe Hansdatter | født 20-9-1804, Ølufgård, V. Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt | |
Windfeld, Edel | født Omkr 1728 | døde 1782, Ølufgård, V. Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt |
Windfeld, Hans Hansen | født 21-4-1806, Ølufgård, V. Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt | døde 23-12-1873, Ølufgård, V. Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt |
Windfeld, Hans Hansen | født 10-1776, Farup, Farup sogn, Ribe herred i Ribe amt | døde 16-2-1826, Ølufgård, V. Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt |
Windfeld, Hans Ibsen | født 3-3-1748, Farup, Farup sogn, Ribe herred i Ribe amt | døde 1-11-1816, Farup, Farup sogn, Ribe herred i Ribe amt |
Windfeld, Hans Nielsen | født Omkr 1628 | døde 1700, Farup, Farup sogn, Ribe herred i Ribe amt |
Windfeld, Hans | født 17-2-1840, Ølufgård, V. Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt | døde 21-6-1882, Nebel, Vester Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt |
Windfeld, Hans | født 9-4-1877, Tjæreborg sogn, Skast herred i Ribe amt. | døde 28-10-1935, Nebel, Vester Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt |
Windfeld, Ib Knudsen | født Omkr 1788, Farup, Farup sogn, Ribe herred i Ribe amt | |
Windfeld, Ib Troelsen | født 8-1712, Kærbøl, Farup sogn, Ribe herred i Ribe amt | døde 12-1752, Kærbøl, Farup sogn, Ribe herred i Ribe amt |
Windfeld, Ingeborg | født 24-7-1909, Nebel, Vester Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt | |
Windfeld, Ingeborig Ursula | født 23-1-1738, Ølufgård, V. Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt | døde 1738, Ølufgård, V. Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt |
Windfeld, Jens Nielsen | født 1694, Kærbøl, Farup sogn, Ribe herred i Ribe amt | døde 1770, Ølufgård, V. Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt |
Windfeld, Jens Stokholm | født 26-5-1834, Ølufgård, V. Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt | |
Windfeld, Karen Ibsen | født 12-4-1820, Farup, Farup sogn, Ribe herred i Ribe amt | døde 23-5-1908, Ribe by i Ribe amt. |
Windfeld, Karen | født 5-7-1879, Balle, Bryndum sogn i Skast herred, Ribe amt | døde 28-8-1973, Vester Nebel, Vester Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt |
Windfeld, Karen | født 26-11-1842, Ølufgård, V. Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt | døde 20-8-1866, Ølufgård, V. Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt |
Windfeld, Mads Hans | født 10-11-1881, Nebel, Vester Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt | |
Windfeld, Mette Hansdatter | født Omkr 1675, Farup, Farup sogn, Ribe herred i Ribe amt | døde 1742, Farup, Farup sogn, Ribe herred i Ribe amt |
Windfeld, Niels Hansen | født Omkr 1661, Farup, Farup sogn, Ribe herred i Ribe amt | |
Windfeld, Niels | født 23-12-1735, Ølufgård, V. Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt | døde 1736, Ølufgård, V. Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt |
Windfeld, Thomas Peter | født 4-11-1811, Ølufgård, V. Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt | |
Windfeld, Thora | født 15-6-1908, Nebel, Vester Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt | døde 29-12-1989, Vester Nebel, Vester Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt |
Windfeld, Ursula | født 27-6-1740, Ølufgård, V. Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt | |
Wolfrom, Christoffer | døde Før 1751, Tønder | |
Wollesen, Maria Catharina | født 1-1-1891, Tinglev sogn | døde 1955 |
Wulfsen, Frandssine Anna Katrine | født 7-9-1839, Nebel, Vester Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt | |
Würfel, Pia Marguerite Sarup | født 9-1-1937, Varde | døde 14-10-2010, Varde |
Würtz, Agner Peter | født 10-1-1903, Kragelund by, Kragelund sogn | døde 5-11-1987 |
Würtz, Eigil | født 16-8-1940, Funder Sogn | døde 2-9-2009, Skads, Skads sogn, Skast herred i Ribe amt |
Würtz, Grethe | født 14-11-1932, Serup sogn | døde 16-3-2009, Bramming sogn, Gørding herred i Ribe amt |
Würtz, Hanne | ||
Würtz, Lissy | født 24-3-1938, Engesvang Sogn | døde 2013, Hammerö, Sverige |
Würtz, Merle | ||
Würtz, Nikolaj | ||
Würtz, Pauli | ||
Würtz, Simon Dahl | ||
Würtz, Willy | ||
Wölck, Sonja Marion |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 6-11-2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af connieoghenning@stofanet.dk