Vielsesregister Bryndum sogn 1776 - 1814.
Forlovere findes ved at følge løbenumrene fra vielsesregisteret og forloverregisteret.
Forloverregister.
Lb nr Side Trolov. Dato Vielsesdato Gommens navn Cvs Alder Erhverv Bopæl Brudens navn B Cvs Enke efter Alder Brudens stednavn Første forlovers løbe nr. Antal forlovere Kildebemærkninger Indtasters bemærkninger
1 1 17760808 17761019 Niels Nielsen Ungkarl Sønderhøe, Bramming sogn Kiersten Nielsdatter Giesing 1 2
2 1 17770522 17780123 Christopher Nielsen Ungkarl Madum Anna Sophia Jørgensdatter Pige Allerslef 3 2
3 2 17770624 17771024 Jørgen Pedersen Enkemand Brøndum Johanne Andersdatter Enke Giesinge 5 2
4 2 17770812 17771010 Christen Sørensen Ungkarl Brøndum Mette Sørensdatter Pige Kiersinge 7 2
5 2 17771121 17771219 Hans Tude Enkemand Giesinge Else Nielsdatter Pige Tiereborg 9 2
6 2 17780220 17780619 Anders Sørensen Ungkarl Warthoe Dorthee Hansdatter Enke Brøndumdam 11 2
7 3 17780422 17780529 Nicolaj Jensen Ungkarl Brøndum Bye Else Jensdatter Pige Brøndum bye 13 2
8 3 17780428 17780605 Laust Nielsen Ungkarl Alslef Kirsten Ingvordsdatter Enke Brøndum 15 2
9 3 17780604 17781210 Jørgen Nielsen Ungkarl Forum Maren Pedersdatter Hiortlund 17 2
10 3 17781103 17781210 Niels Pedersen Ungkarl Aarre Bye Bodil Svendsdatter Forumlund 19 2
11 4 17790205 17790226 Morten Jensen Ungkarl Emmerlef Kiersten Jensdatter Enke Brøndum 21 2
12 4 17790610 17790910 Jacob Christensen Friis Enkemand Brøndum Anna Sørensdatter Pige Kiersinge 23 2 Søskendebørn.
13 4 17790702 17791022 Søren Olsen Ungkarl Vrenderup Johanne Pedersdatter Enke Forum 25 2
14 4 17790903 17791001 Anders Hansen Enkemand Roust Johanne Nielsdatter Enke Forum 27 2
15 5 17800915 17801020 Christen Jessen Enkemand Giesinge Anna Jesdatter Enke Giesinge 29 2
16 5 17801219 17810302 Boyle Svendsen Ungkarl Kirsten Nielsdatter Pige Giesinge 31 2
17 5 17810215 17810425 Hans Andersen Ungkarl Brøndumdam Bodil Christensdatter Pige Forum 33 2
18 6 17810227 17810425 Søren Hansen Ungkarl Rørkiær Maren Hansdatter Pige Kiersinge 35 2
19 6 17810302 17810504 Laust Jepsen Ungkarl Brøndum Bodil Nielsdatter Pige Brøndum 37 2
20 6 17810419 17810622 Niels Christensen Ungkarl Forum Anna Jensdatter Pige Giesinge 39 2
21 6 17810629 17811012 Lauge Nielsen Ungkarl Forum Maren Hansdatter Pige Astrup 41 2
22 6 17810726 17811019 Hans Pedersen Ungkarl Jernved Anna Jørgensdatter Pige Giesinge 43 2
23 7 17811129 17820201 Christen Jensen Ungkarl Giesinge Johanne Jacobsdatter Pige Brøndum 45 2
24 7 17820103 17820208 Christen Sørensen Enkemand Brøndum Bye Margrethe Maria Hansdatter Pige Brøndum bye 47 2
25 7 17820516 17820725 Christen Nielsen Ungkarl Kaarbye Ingeborg Jørgensdatter Enke Dürup 49 2
26 7 17820705 17821018 Jeppe Kieldsen Enkemand Astrup Anna Mortensdatter Pige Astrup 51 2
27 8 17820809 17821018 Hans Hansen Ungkarl Nourup Dorthe Sørensdatter Pige Kiersinge 53 2
28 8 17821010 17821115 Niels Madsen Ungkarl Karen Jørgensdatter Pige Giesinge 55 2
29 8 17821029 17821213 Christen Hansen Ungkarl Hygom Maren Hansdatter Pige Brøndum 57 2
30 8 17821029 17821129 Hans Jepsen Ungkarl Anna Hansdatter Pige Brøndum 59 2
31 9 17830327 17830508 Peder Nielsen Qvaglund Ungkarl Giertrud Christensdatter Pige Giesinge 61 2 Brud og brudgom søskendebørn.
32 9 17830412 17830429 Hans Nielsen Enkemand Bodil Hansdatter Enke Giesinge 63 2
33 9 17830508 17830620 Morten Jacobsen Ungkarl Bollisager Else Nielsdatter Enke Giesinge 65 2
34 10 17830711 17830810 Christian Friderichsen Enkemand Forum Johanne Andersdatter Pige Brøndum 67 2
35 10 17830814 17830905 Hans Pedersen Ungkarl Maren Knudsdatter Pige Spangsberg Mølle 69 2
36 10 17831007 17831031 Søren Jensen Enkemand Guldager Anna Nielsdatter Enke Brøndum 71 2
37 10 17840713 17841008 Jeppe Kieldsen Enkemand Anna Hansdatter Pige Astrup 73 2
38 10 17840901 17841112 Jørgen Frideric Abrahamsen Ungkarl Hedehuset i Brøndum Sogn Ingeborg Andersdatter Pige Stauning 75 2
39 11 17840901 17841112 Henric Andersen Ungkarl Stauning Sophia Abrahamsdatter Pige Hedehuset i Brøndum sogn 77 2
40 11 17841005 17841105 Christen Nielsen Degn Ungkarl Toftnis Ellen Jensdatter Pige Brøndum 79 2
41 11 17841019 17841112 Christen Pedersen Ungkarl Gredsted Anna Thomasdatter Pige Giesinge 81 2
42 12   17841022 Christen Lyche Spangsberg Sønderriis Maren Hansdatter Møller Spangsberg Mølle 0 0 Viede efter kongelig bevilling uden forudgående trolovelse.
43 12 17841028 17841203 Christen Nielsen Ungkarl Jerne Anna Thomasdatter Pige Giesinge 83 2
44 12 17841118 17841210 Hans Ebbesen Ungkarl Hierting Hellene Maria Jepsdatter Pige Brøndum 85 2
45 12 17851011 17851118 Jacob Christensen Friis Enkemand Brøndum Karen Sørensdatter Pige Kiersinge 87 2 Brud og brudgom søskendebørn. Brudgommens forrige kone var brudens søster.
46 12 17851227 17860217 Niels Christensen Ungkarl Wilslef Karen Jensdatter Brøndum 89 2
47 12 17860207 17860303 Laust Jensen Ungkarl Guldager Kirsten Jeppesdatter Brøndum 91 2
48 13 17861017 17861110 Stephan Christensen Ungkarl Maren Jensdatter Brich Pige Brøndum 93 2
49 13 17861215 17870119 Hans Lauritsen Ungkarl Giesinge Johanne Thuesdatter Pige Billumtarp 95 2 Brud og brudgom næstsøskendebørn.
50 13 17870202 17870928 Nis Sørensen Ungkarl Nourup Mette Christensdatter Pige Forum 97 2 Uagtet mine og Medhielpernes Paamindelser var det dog formedelst Sygdom, Mønstring og Brødtrang umueligt for dem at holde Brøllup førend d. 28de Sept."
51 13 17870605 17870706 Laust Nielsen Ungkarl Schads Bye Birthe Lambertsdatter Enke Fogelbech 99 2 Brudgom og brudens afgangne mand var søskendebørn.
52 14 17870928 17871026 Thomas Andersen Ungkarl Anna Maria Nielsdatter Pige Forum 101 2 Brud og brudgom næstsøskendebørn.
53 14 17871227 17880125 Nis Sørensen Enkemand Maren Nielsdatter Pige Forum 103 2
54 14 17880221 17880328 Søren Jepsen Ungkarl Sædden Kirsten Jeppesdatter Pige Brøndum 105 2
55 15 17880415 17880613 Christen Nielsen Ungkarl Guldager Karen Nielsdatter Giesinge 107 2
56 15 17880902 17881010 Hans Jørgensen Ungkarl Aarre Margretha Maria Hansdatter Enke Brøndum 109 2
57 15 17880930 17881107 Morten Christensen Ungkarl West-Terp Anna Nielsdatter Pige Giesinge 111 2
58 15 17881009 17881128 Iwar Christensen Enkemand Ingeborg Christensdatter Pige Forum 113 2
59 16 17881014 17881114 Niels Lund Enkemand Else Christensdatter Enke Brøndum 115 2
60 16 17890203 17890227 Jørgen Sørensen Ungkarl Kiersinge Maren Hansdatter Pige Giesinge 117 2
61 16 17900309 17900409 Niels Jensen Ungkarl Johanne Nielsdatter Pige Giesinge 119 2
62 16 17900810 17901104 Christen Nielsen Enkemand Else Jensdatter Pige Giesinge 121 2
63 17 17900921 17901125 Christen Christensen Ungkarl Hygum Kirsten Laustsdatter Pige Forumlund 123 2
64 17 17901008 17901029 Christen Hansen Ungkarl Alslef Anna Hansdatter Pige Brøndumdam 125 2
65 17 17910217 17910311 Christen Nielsen Ungkarl Mette Nielsdatter Giesinge 127 2
66 17 17911007 17911104 Thomas Jacobsen Ungkarl Store-Darum Christence Jacobsdatter Pige Brøndum 129 2
67 17 17911117 17911229 Niels Jepsen Ungkarl Forum Magrethe Pedersdatter Enke Giesinge 131 2
68 18 17920320 17920427 Hans Hansen Ungkarl Hygom Ine Hansdatter Pige Giesinge 133 2
69 18 17920320 17920420 Anders Christensen Ungkarl Tobøll Anna Hansdatter Pige Brøndum 135 2
70 18 17930403 17930424 Jeppe Mortensen Ungkarl Astrup Anna Jensdatter Enke Forum 137 2
71 18 17930514 17930614 Hans Svendsen Ungkarl Forumlund Ingeborg Jeppesdatter Pige Forum 139 2
72 19 17930607 17930802 Jens Sillesen Enkemand Andrup Kirsten Sørensdatter Pige Kiersinge 141 2
73 19 17931029 17931122 Niels Nielsen Ungkarl Broenggaard Karen Madsdatter Enke Giesinge 143 2
74 19 17931119 17931213 Lars Pedersen Ungkarl Øllgod Anna Maria Nielsdatter Enke Forum 145 2
75 19 17931119 17931213 Christen Pedersen Ungkarl Forum Karen Andersdatter Pige Forum 147 2
76 20 17940408 17940523 Anders Sørensen Enkemand Brøndumdam Maren Hansdatter Pige Forum 149 2
77 20 17940605 17940627 Jens Jensen Ungkarl Brøndum Anna Hansdatter Pige Forum 151 2 Søskendebørn.
78 20 17941120 17950102 Hans Mortensen Enkemand Anna Jacobsdatter Pige Astrup 153 2
79 20 17950210 17950417 Søren Hansen Ungkarl Sadderup Johanne Hansdatter Pige Brøndum 155 2 Beslægtede i 2. og 3. led.
80 21 17950415 17950529 Niels Christensen Ungkarl Johanne Nielsdatter Pige Giesinge 157 2
81 21 17950428 17950814 Lauritz Lauritsen Ungkarl Lille Darum Anna Maria Madsdatter Pige Brøndum 159 2
82 21 17951124 17951229 Hans Christian Christensen Ungkarl Maren Hansdatter Pige Spangsberg Mølle 161 2
83 21 17960419 17960513 Morten Jørgensen Ungkarl Sædding Maria Christensdatter Pige Giesinge 163 2
84 21 17961007 17961111 Hans Nielsen Ungkarl Dorthe Christensdatter Pige Giesinge 165 2
85 22 17961014 17961125 Hans Lauritsen Ungkarl Sædding Abelone Nielsdatter Pige Welbek 167 2 Viede i Jerne kirke. Beslægtede i 2. og 3. led.
86 22 17990304 17990405 Ædle og velagte" Thøger Andreasen Ungkarl Aalbek Mølle Ærlige og gudfrygtige" Anna Nielsdatter Pige Brøndum 169 2
87 22 17990315 17990405 Jens Andersen Ungkarl Maade Mette Terkildsdatter Enke Giesinge 171 2
88 22 17990509 17990614 Jens Nielsen Enkemand Brøndum Judithe Matthias Datter Enke Astrup 173 2
89 23 17990509 17990614 Hans Pedersen Ungkarl Skonager Maren Hansdatter Enke Forum 175 2
90 23 17990516 17990621 Hans Jensen Ungkarl Brøndum Anna Jensdatter Enke Forum 177 2
91 23 17990621 17990802 Hans Hansen Ungkarl Omme Maren Jacobsdatter Pige Astrup 179 2
92 23 17990628 17991108 Niels Madsen Enkemand Maren Christensdatter Pige Giesinge 181 2
93 23 17990713 17991018 Søren Christensen Enkemand Forum Mette Madsdatter Pige Lifstrup 183 2
94 24 17991018 17991213 Hans Jacobsen Brøndum Bye Maren Andersdatter Forum Bye 185 2
95 24 17991018 17991213 Ole Christian Jensen Brøndum Bye Anna Kirstine Tonnesdatter Brøndum Bye 187 2
96 24 17991031 17991213 Jacob Jensen Enkemand Brøndum Mette Hansdatter Enke Forum 189 2
97 24 17991119 18000111 Hans Nissen Spangsberg Mølle Cathrine Povelsdatter 191 2
98 24 17991216 17990209 Thøger Hansen Enkemand Tierreborre Anne Nielsdatter Enke Giesinge 193 2
99 25 18000316 18000501 Søren Nielsen Brøndum Bye Maren Sørensdatter Forum 195 2
100 25 18000921 18001017 Peder Christensen Ungkarl Aulskarl Brøndum Præstegaard Karen Nielsdatter Pige Brøndum 197 2
101 25 18001006 18001007 Niels Madsen Møller Ungkarl Møller Svend Roestmølle Johanne Nielsdatter Pige Lille Tarp 199 2
102 25   18001127 Nis Sørensen Enkemand Forum Anna Christiansdatter Pige 0 0 Trolovede i Tostrup.
103 25 18001228 18010206 Enevold Christensen Ungkarl Foersom Mette Pedersdatter Forum 201 2
104 26 18010908 18011113 Hans Iversen Ungkarl Brøndum Anne Bøilesdatter Pige Giesinge 203 2
105 26 18010913 18011030 Hans Svendsen Ungkarl Kokspang?? Kirsten Jepsdatter Enkekone Laurits Jensen Brøndum 205 2
106 26 18010925 18011120 Laurits Hansen Ungkarl Giesinge Maren Hansdatter Enkekone Forum 207 2
107 26 18011107 18011204 Hans Jessen Ungkarl Giesinge Anna Knudsdatter Pige Forumlund 209 2
108 26 18021006 18021210 Niels Jensen Enkemand Giesinge Maren Hansdatter Pige Rasckgaard 211 2
109 27 18021114 18021210 Jens Lauritsen Ungkarl Forumlund Anne Marie Hansdatter Pige Forum 213 2
110 27 18021122 18030107 Lars Christensen Ungkarl Hillerup Anne Pedersdatter Pige Forum 215 2
111 27 18031002 18031028 Christen Thoersen Ungkarl Billum Tarp Ane Rasmusdatter Pige Astrup 217 2
112 27 18031011 18031202 Jørgen Svendsen Ungkarl Brøndum Johanne Andersdatter Pige Skulbøl bye, Hemme sogn 219 2
113 27   18040501 Hans Pedersen Ungkarl Mette Jesdatter Bouberd PIge 221 2 Ægteviede i huset i Bryndum efter kongelig bevilling dateret 29/4 1804.
114 28 18040914 18041012 Peder Madsen Ungkarl Ob Sneum Anne Nielsdatter Enke Brøndum 223 2
115 28 18041003 18041026 Christen Christensen Ungkarl Bol?? Aastrup Sogn Maren Madsdatter Pige Forum 225 2
116 28 18050301 18050406 Laust Hansen Ungkarl Jerne Kirsten Nielsdatter Pige Helsinghof, Nebel sogn 227 2
117 28 18051011 18051115 Casten Jensen Ungkarl Tiereborg Kirsten Lausdatter Enke Astrup 229 2
118 28 18051214 18060112 Morten Hansen Ungkarl Hygom Anne Nielsdatter Enke Giesinge 231 2
119 28 18061002 18061227 Thomas Nielsen Heeager Ungkarl Øse Mette Kirstine Pedersdatter Pige Forum 233 3
120 29 18061002 18061227 Hans Hansen Spandet Ungkarl Brøns Sogn Maren Pedersdatter Pige Forum 236 3
121 29 18080325 18080430 Hæderlige og agtbare" Hans Henrich Wittenkamp Ungkarl Degn til Brøndum og Nebel Ell Christensdatter Pige Astrup 239 2
122 29 18080916 18081015 Søren Christensen Ungkarl Brøndum Maren Hansdatter Enke Brøndumdam 241 2
123 29 18081027 18081119 Mads Pedersen Ungkarl Aandrup Anne Nielsdatter Enke Brøndum 243 2
124 29 18081117   Nis Sørensen Enkemand Forum Cathrine Margaretha Jensdatter Pige Forum 245 2 Brylluppet blev ikke holdt thi han kom i tugthuuset for tyveri og siden ikke kom til sgonet."
125 29 18101224 18110111 Kield Christian Pedersen Ungkarl Giesinge Maren Nielsdatter Pige Giesinge 247 2
126 30 18110921 18111012 Jørgen Nielsen Enkemand Lifstrup Maren Nielsdatter Pige Forum 249 2
127 30 18111011 18111109 Jens Hansen Ungkarl Forum Kirsten Lauridsdatter Pige Fogelbek 251 2
128 30 18111011 18111109 Niels Hansen Ungkarl Forum Birthe Lauridsdatter Pige Fogelbek 253 2
129 30 18111026 18111123 Niels Jensen Enkemand Nebel Mette Nielsdatter Pige Forum 255 2
130 30 18111206 18120125 Niels Jørgensen Enkemand Smørpøt Anne Marie Nielsdatter Pige Astrup 257 2
131 30 18111231 18120215 Herman Jacob Jacobsen Ungkarl Astrup Lene Kirstine Lorendsdatter Pige Brøndum 259 2
132 31 18120214 18120411 Povel Olesen Ungkarl Forum Karen Nielsdatter Enke Brøndum 261 2
133 31 18120314 18120328 Christian Hartvig Ungkarl Spangsberg Mølle Else Christensdatter Pige Giesinge 263 2
134 31 18120830 18121010 Jens Nielsen Ungkarl Strandbye Kirsten Nielsdatter Pige Forum 265 2
135 31 18121205 18121223 Johan Peder Jacobsen Ungkarl Tjenestekarl Øen Brandsø, Huusby Sogn, Odense Amt Kiersten Andersdatter Pige Forum 267 2
136 32 18130919 18131030 Niels Sørensen Ungkarl  32 år Grimstrup Gjertrud Nielsdatter Pige  28 år Gjesing 269 2
137 32 18130925 18131010 Hans Sørensen Enkemand  56 år Schads Mark Dorthe Christensdatter Pige  40 år Raschgaard, Brøndum Sogn 271 2
138 32 18131002 18131010 Ole Hansen Ungkarl  28 år Huusmand Rosthøje Mark Kirsten Jørgensdatter Pige  28 år Forum 273 2
Kirkebøger.