Folketælling 1834 Vester Nebel

Folketælling V. Nebel sogn 1834
Lb. Nr. Kildeside Sted Husstand nr Matr. Nr Navn Køn Alder Cvs Erhverv
1 401 Nebel 1 huus paa 7a Karen Sophie Klod K 70 Enke pastorinde efter afgangne pastor Kirkebye
2 401 Nebel 1 huus paa 7a Christopher Klod M 72 Ugift afsindig, lever af renter af en kapital
3 401 Nebel 1 huus paa 7a Kirsten Christensdatter K 36 Ugift tjenestepige
4 401 Nebel 2 7a Laust Hansen M 39 Gift gaardmand
5 401 Nebel 2 7a Nikoline Kirkebye K 38 Gift hans kone
6 401 Nebel 2 7a Karen Hansdatter K 36 Ugift huusfaderens søster, afsindig, der af ham forsørges
7 401 Nebel 2 7a Jens Kirkeby Lauridsen M 12 Ugift børn
8 401 Nebel 2 7a Johanne Laustdatter K 9 Ugift børn
9 401 Nebel 2 7a Hans Lauridsen M 7 Ugift børn
10 401 Nebel 2 7a Carl Lauridsen M 5 Ugift børn
11 401 Nebel 2 7a Niels Christian Lauridsen M 1 Ugift børn
12 401 Nebel 2 7a Hans Peter Christensen M 22 Ugift tjenestefolk
13 401 Nebel 2 7a Ane Hansdatter K 21 Ugift tjenestefolk
14 401 Nebel 2 7a Henderik Mortensen M 28 Ugift tjenestefolk
15 401 Nebel 3 2a Mads Christensen M 48 Gift gaardmand
16 401 Nebel 3 2a Mette Gregersdatter K 47 Gift hans kone
17 401 Nebel 3 2a Hans Christian Madsen M 15 Ugift deres børn
18 401 Nebel 3 2a Kirsten Madsdatter K 13 Ugift deres børn
19 401 Nebel 3 2a Gregers Jens Madsen M 10 Ugift deres børn
20 401 Nebel 3 2a Ane Marie Madsdatter K 6 Ugift deres børn
21 401 Nebel 3 2a Hans Jensen M 71 Enke aftægtsmand og indsidder
22 401 Nebel 3 2a Peder Jensen M 21 Ugift tjenestekarl
23 401 Nebel 4 4a Frands Frandsen M 40 Gift gaardmand
24 401 Nebel 4 4a Mette Nielsdatter K 42 Gift hans kone
25 401 Nebel 4 4a Hanne Nielsdatter K 20 Ugift deres børn
26 401 Nebel 4 4a Ane Cathrine Nielsdatter K 17 Ugift deres børn
27 401 Nebel 4 4a Jens Hansen Nielsen M 14 Ugift deres børn
28 401 Nebel 4 4a Bodild Cathrine Nielsdatter K 11 Ugift deres børn
29 401 Nebel 4 4a Niels Nielsen M 7 Ugift deres børn
30 401 Nebel 5 3a Henrik Thomsen M 28 Gift gaardmand
31 401 Nebel 5 3a Ane Poulsdatter K 25 Gift hans kone
32 401 Nebel 5 3a Thomas Henriksen M 74 Gift aftægtsfolk
33 401 Nebel 5 3a Johanne Nielsdatter K 55 Gift aftægtsfolk
34 401 Nebel 6 5a Niels Nielsen M 57 Gift gaardmand
35 401 Nebel 6 5a Maren Bennetsdatter K 43 Gift hans kone
36 401 Nebel 6 5a Mette Marie Hansdatter K 6 Ugift deres plejedatter
37 401 Nebel 6 5a Bennet Christensen 71 Gift aftægtsfolk
38 401 Nebel 6 5a Mette Pallesdatter K 67 Gift aftægtsfolk
39 401 Nebel 6 5a Niels Pedersen M 21 Ugift tjenestekarl
40 401 Nebel 7 6a Niels Christensen M 67 Gift gaardmand
41 401 Nebel 7 6a Kirsten Olesdatter K 66 Gift hans kone
42 401 Nebel 7 6a Rasmus Hansen M 24 Ugift plejesøn
43 401 Nebel 7 6a Kirsten Hansdatter K 21 Ugift tjenestepige
44 401 Nebel 7 6a Øllegaard Sørensdatter K 17 Ugift tjenestepige
45 401 Nebel 7 6a Gjertrud Hansdatter K 26 Ugift tjenestepige
46 402 Nebel 8 8c, skolen Knud Henning Larsen M 31 Ugift skolelærer
47 402 Vestervad 9 2a Poul Hansen M 27 Gift gaardmand
48 402 Vestervad 9 2a Ane Kirstine Christensdatter K 26 Gift hans kone
49 402 Vestervad 9 2a Hans Larsen Poulsen M 3 Ugift børn
50 402 Vestervad 9 2a Christen Iver Poulsen M 1 Ugift børn
51 402 Vestervad 9 2a Niels Frandsen M 26 Ugift tjenestefolk
52 402 Vestervad 9 2a Ane Kirstine Christensdatter K 16 Ugift tjenestefolk
53 402 Vestervad 9 2a Søren Nielsen M 48 Gift aftægtsfolk
54 402 Vestervad 9 2a Karen Poulsdatter K 61 Gift aftægtsfolk
55 402 Vestervad 9 2a Ane Sørensdatter K 18 Ugift deres datter
56 402 Vestervad 10 huus Lars Jensen M 58 Gift snedker
57 402 Vestervad 10 huus Karen Madsdatter K 56 Gift hans kone
58 402 Vestervad 10 huus Peder Larsen M 13 Ugift deres børn
59 402 Vestervad 10 huus Mads Larsen M 11 Ugift deres børn
60 402 Vestervad 10 huus Kirsten Jensdatter K 55 Ugift almisselem
61 402 Vestervad 11 3a Anders Nielsen M 42 Gift huusmand
62 402 Vestervad 11 3a Karen Madsdatter K 43 Gift hans kone
63 402 Vestervad 11 3a Christen Thomsen M 16 Ugift konens søn af 1. ægteskab
64 402 Vestervad 11 3a Thomas Nielsen M 9 Ugift deres børn
65 402 Vestervad 11 3a Ane Margrethe Andersdatter K 5 Ugift deres børn
66 402 Vestervad 11 3a Niels Andersen M 2 Ugift deres børn
67 402 Vestervad 11 3a Christen Pedersen M 68 Gift aftægtsfolk
68 402 Vestervad 11 3a Karen Andersdatter K 70 Gift aftægtsfolk
69 402 Vestervad 12 4 Thomas Nielsen M 54 Gift huusmand og smed
70 402 Vestervad 12 4 Ane Christensdatter K 49 Gift hans kone
71 402 Vestervad 12 4 Jens Christian Nicolaisen M 13 Ugift hendes søn
72 402 Lilbæk 13 7 Thomas Madsen M 38 Gift huusmand
73 402 Lilbæk 13 7 Kirsten Marie Pedersdatter K 33 Gift hans kone
74 402 Lilbæk 13 7 Mads Hans Thomsen M 7 Ugift deres børn
75 402 Lilbæk 13 7 Hans Peder Thomsen M 4 Ugift deres børn
76 402 Lilbæk 13 7 Hans Jørgensen M 58 Gift aftægtsfolk
77 402 Lilbæk 13 7 Johanne Thomasdatter K 70 Gift aftægtsfolk
78 402 Ølufgårdsmark 14 fæstehuus Peder Sørensen M 46 Gift huusmand
79 402 Ølufgårdsmark 14 fæstehuus Kirsten Christensdatter K 40 Gift hans kone
80 402 Ølufgårdsmark 14 fæstehuus Niels Christian Pedersen M 9 Ugift deres børn
81 402 Ølufgårdsmark 14 fæstehuus Maren Pedersdatter K 7 Ugift deres børn
82 402 Ølufgårdsmark 14 fæstehuus Marie Pedersdatter K 3 Ugift deres børn
83 402 Foldgård 15 6b Peder Sørensen M 57 Enke aftægtsmand
84 402 Foldgård 15 6b Maren Nielsdatter K 35 Ugift børn
85 402 Foldgård 15 6b Thomas Pedersen M 15 Ugift børn
86 402 Foldgård 15 6b Dorthea Kirstine Pedersdatter K 14 Ugift børn
87 402 Foldgård 16 6a Mikael Møller M 39 Gift gaardmand
88 402 Foldgård 16 6a Maren Madsdatter K 24 Gift hans kone
89 402 Foldgård 16 6a Søren Mikaelsen M 5 Ugift børn
90 402 Foldgård 16 6a Ane Louise Mikkelsdatter K 4 Ugift børn
91 402 Foldgård 16 6a Ane Kirstine Mikkelsdatter K 1 Ugift børn
92 403 Lifstrup 17 5a Peder Hansen M 40 Gift lægdsmand
93 403 Lifstrup 17 5a Kirsten Nielsdatter K 31 Gift hans kone
94 403 Lifstrup 17 5a Christine Pedersdatter K 10 Ugift børn af mandens 1. ægteskab
95 403 Lifstrup 17 5a Maren Pedersdatter K 14 Ugift børn af mandens 1. ægteskab
96 403 Lifstrup 17 5a Ane Pedersdatter K 16 Ugift børn af mandens 1. ægteskab
97 403 Lifstrup 17 5a Hans Christian Pedersen M 18 Ugift børn af mandens 1. ægteskab
98 403 Lifstrup 17 5a Abelone Marie Pedersdatter K 1 Ugift deres børn
99 403 Lifstrup 17 5a Jeppe Pedersen M 4 Ugift deres børn
100 403 Lifstrup 17 5a Maren Pedersdatter K 6 Ugift deres børn
101 403 Lifstrup 17 5a Niels Christian Pedersen M 8 Ugift deres børn
102 403 Lifstrup 17 5a Hans Pedersen M 72 Gift aftægtsfolk
103 403 Lifstrup 17 5a Ane Jeppesdatter K 71 Gift aftægtsfolk
104 403 Lifstrup 18 1a Søren Thomsen M 46 Gift sognefoged
105 403 Lifstrup 18 1a Ane Jørgensdatter K 42 Gift hans kone
106 403 Lifstrup 18 1a Jørgen Nielsen M 18 Ugift børn
107 403 Lifstrup 18 1a Ingeborg Nielsdatter K 16 Ugift børn
108 403 Lifstrup 18 1a Mette Nielsdatter K 14 Ugift børn
109 403 Lifstrup 18 1a Bertelsine Christensdatter 34 Ugift pottemagerske
110 403 Lifstrup 18 1a Hans Christian Nielsen M 10 Ugift almisselem
111 403 Lifstrup 19 1b Christian Madsen Friis M 46 Gift huusmand
112 403 Lifstrup 19 1b Mette Thomasdatter K 51 Gift hans kone
113 403 Lifstrup 19 1b Christen Hansen M 10 Ugift plejesøn
114 403 Lifstrup 20 13 Sidsel Kirstine Hansdatter K 53 Gift huuskone
115 403 Lifstrup 20 13 Peder Hein Pedersen M 10 Ugift børn
116 403 Lifstrup 20 13 Hans Hein Pedersen M 7 Ugift børn
117 403 Lifstrup 21 9a Jens Nielsen M 40 Gift huusmand
118 403 Lifstrup 21 9a Karen Madsdatter K 51 Gift hans kone
119 403 Lifstrup 21 9a Niels Peter Jensen M 13 Ugift børn
120 403 Lifstrup 21 9a Mads Jensen M 7 Ugift børn
121 403 Lifstrup 22 4a Niels Mogensen M 43 Gift gaardmand
122 403 Lifstrup 22 4a Edel Kirstine Nielsdatter K 46 Gift hans kone
123 403 Lifstrup 22 4a Sidsel Marie Nielsen K 10 Ugift børn
124 403 Lifstrup 22 4a Edel Nielsdatter K 8 Ugift børn
125 403 Lifstrup 22 4a Niels Nielsen M 6 Ugift børn
126 403 Lifstrup 22 4a Kirstine Nielsdatter K 3 Ugift børn
127 403 Lifstrup 22 4a Ane Dorthea Jørgensdatter K 21 Ugift pottemagerske
128 403 Lifstrup 22 4a Hans Hansen M 52 Gift aftægtsfolk
129 403 Lifstrup 22 4a Ane Marie Moustdatter K 54 Gift aftægtsfolk
130 403 Lifstrup 23 3a Hans Christian Christensen M 34 Gift gaardmand
131 403 Lifstrup 23 3a Maren Olesdatter K 39 Gift hans kone
132 403 Lifstrup 23 3a Christen Hansen M 6 Ugift børn
133 403 Lifstrup 23 3a Marie Kirstine Hansdatter K 3 Ugift børn
134 403 Lifstrup 23 3a Jens Hansen M 1 Ugift børn
135 403 Lifstrup 23 3a Karen Christensdatter K 27 Ugift pottemagerske
136 403 Lifstrup 24 6a Anders Nielsen M 61 Gift gaardmand
137 403 Lifstrup 24 6a Ane Marie Eskildsdatter K 44 Gift hans kone
138 403 Lifstrup 24 6a Niels Andersen M 28 Gift inderste og mandens søn
139 403 Lifstrup 24 6a Ane Hansdatter K 33 Gift hans kone
140 404 Lifstrup 25 10a Hanne Hansdatter K 30 Gift huuskone
141 404 Lifstrup 25 10a Hans Søren Jensen M 2 Ugift søn
142 404 Lifstrup 25 10a Birthe Jepsdatter K 77 Enke almisselem
143 404 Lifstrup 26 8a Poul Jensen M 43 Gift gaardmand
144 404 Lifstrup 26 8a Johanne Hansdatter K 34 Gift hans kone
145 404 Lifstrup 26 8a Jes Clausen M 7 Ugift deres plejesøn
146 404 Lifstrup 26 8a Birthe Marie Christensdatter K 27 Ugift pottemagerske
147 404 Lifstrup 27 7a Mikkel Knudsen M 47 Gift gaardmand
148 404 Lifstrup 27 7a Else Olesdatter K 46 Gift hans kone
149 404 Lifstrup 27 7a Ane Kirstine Mikkelsdatter K 16 Ugift deres børn
150 404 Lifstrup 27 7a Abelone Kirstine Mikkelsdatter K 12 Ugift deres børn
151 404 Lifstrup 27 7a Sidsel Marie Mikkelsdatter K 10 Ugift deres børn
152 404 Lifstrup 27 7a Hansine Mikkelsdatter K 6 Ugift deres børn
153 404 Lifstrup 28 2b Jens Nielsen M 38 Gift gaardmand
154 404 Lifstrup 28 2b Ane Marie Jensdatter K 35 Gift hans kone
155 404 Lifstrup 28 2b Niels Jensen M 4 Ugift børn
156 404 Lifstrup 28 2b Jens Christian Jensen M 1 Ugift børn
157 404 Lifstrup 28 2b Niels Hansen M 73 Enke aftægtsmand
158 404 Lifstrup 29 2a Hans Nielsen Friis M 38 Gift gaardmand
159 404 Lifstrup 29 2a Sophia Amalie Hermansdatter K 39 Gift hans kone
160 404 Lifstrup 29 2a Kirstine Hansdatter K 8 Ugift børn
161 404 Lifstrup 29 2a Marie Hansdatter K 3 Ugift børn
162 404 Lifstrup 29 2a Ole Christensen M 17 Ugift tjenestekarl
163 404 Lifstrup 29 2a Ane Christensdatter K 51 Gift aftægtskone
164 404 Lifstrup 29 2a Ane Hansdatter K 9 Ugift hendes datter
165 404 Øllufvad Kro 30 18a Jens Christensen Riber M 35 Gift kromand
166 404 Øllufvad Kro 30 18a Mette Kirstine Lauridsdatter K 29 Gift hans kone
167 404 Øllufvad Kro 30 18a Christen Jensen M 8 Ugift søn
168 404 Øllufvad Kro 30 18a Karen Hansdatter K 7 Ugift plejedatter
169 404 Øllufvad Kro 30 18a Laust Nielsen M 64 Gift konens forældre, forsørges af svigersøn
170 404 Øllufvad Kro 30 18a Lisbeth Cathrine Andersdatter K 60 Gift konens forældre, forsørges af svigersøn
171 404 Øllufvad Kro 30 18a Bertel Nielsen M 29 Ugift tjenestefolk
172 404 Øllufvad Kro 30 18a Mette Christensdatter K 18 Ugift tjenestefolk
173 404 Øllufvad Kro 31 19a Silles Pedersen M 53 Gift gaardmand
174 404 Øllufvad Kro 31 19a Hanne Marie Christensdatter K 39 Gift hans kone
175 404 Øllufvad Kro 31 19a Else Kirstine Sillesdatter K 18 Ugift børn
176 404 Øllufvad Kro 31 19a Mette Marie Sillesdatter K 10 Ugift børn
177 404 Øllufvad Kro 31 19a Else Raskdatter K 73 Enke aftægtskone
178 404 Øllufvad Kro 31 19a Thomas Pedersen M 22 Ugift tjenestekarl
179 404 Avlinggaardmark 32 huus Karen Hansdatter K 52 Gift huuskone
180 404 Avlinggaardmark 32 huus Ane Magdalene Jespersdatter K 15 Ugift datter
181 404 Avlinggaardmark 32 huus Thomas Nielsen M 66 Gift almisselem
182 404 Avlinggaardmark 32 huus Mette Kirstine Pedersdatter K 54 Gift hans kone
183 405 Skærbæk 33 Østervad Hans Bundesen M 49 Gift smed
184 405 Skærbæk 33 Østervad Mette Marie Mortensdatter K 37 Gift hans kone
185 405 Skærbæk 33 Østervad Morten Jensen M 13 Ugift hendes børn
186 405 Skærbæk 33 Østervad Thomas Jensen M 9 Ugift hendes børn
187 405 Skærbæk 33 Østervad Ellen Kirstine Mortensdatter K 5 Ugift hendes børn
188 405 Skærbæk 34 20a Laust Thøstesen M 49 Gift stampemøller
189 405 Skærbæk 34 20a Abelone Hansdatter K 53 Gift hans kone
190 405 Skærbæk 34 20a Thøste Laustsen M 17 Ugift børn
191 405 Skærbæk 34 20a Niels Peter Lauridsen M 13 Ugift børn
192 405 Skærbæk 34 20a Bodil Kirstine Lauridsdatter K 10 Ugift børn
193 405 Skærbæk 34 20a Hans Nielsen M 8 Ugift plejesøn
194 405 Skærbæk 34 20a Iver Christensen M 18 Ugift skolelærer
195 405 Skærbæk 35 25a Hans Pedersen M 55 Gift huusmand
196 405 Skærbæk 35 25a Rebekka Hansdatter K 44 Gift hans kone
197 405 Skærbæk 35 25a Maren Hansdatter K 7 Ugift datter
198 405 Skærbæk 36 22a Thøger Madsen M 32 Gift huusmand
199 405 Skærbæk 36 22a Jenge Jesdatter K 48 Gift hans kone
200 405 Skærbæk 36 22a Niels Jessen Thøgersen M 2 Ugift søn
201 405 Skærbæk 37 21a Hans Nielsen M 41 Gift huusmand
202 405 Skærbæk 37 21a Else Marie Nisdatter K 51 Gift hans kone
203 405 Skærbæk 37 21a Niels Nissen Hansen M 14 Ugift søn
204 405 Skærbæk 37 21a Karen Hansdatter K 71 Enke aftægtskone
205 405 Skærbæk 37 21a Kirsten Lauridsdatter K 43 Ugift indsidderske og daglejer
206 405 Skærbæk 37 21a Laust Jørgensen M 10 Ugift hendes søn
207 405 Skærbæk 38 23a Niels Lauridsen M 42 Gift huusmand
208 405 Skærbæk 38 23a Marianne Pedersdatter K 30 Gift hans kone
209 405 Skærbæk 38 23a Laust Peder Nielsen M 2 Ugift søn
210 405 Skærbæk 38 23a Christen Christensen M 72 Gift aftægtsfolk
211 405 Skærbæk 38 23a Maren Sørensdatter K 60 Gift aftægtsfolk
212 405 Skærbæk 39 24 Thomas Larsen M 36 Gift huusmand
213 405 Skærbæk 39 24 Ane Cathrine Jensdatter K 48 Gift hans kone
214 405 Skærbæk 39 24 Ane Marie Thomasdatter K 10 Ugift datter
215 405 Skærbæk 39 24 Maren Pedersdatter K 59 Gift indsidder og daglejer
216 405 Skærbæk 39 24 Mette Madsdatter K 37 Gift indsidder og daglejer
217 405 Skærbæk 39 24 Mette Kirstine Nielsdatter K 10 Ugift hendes datter
218 405 Helsinghoff 40 10a Niels Peter Lauridsen M 33 Gift huusmand
219 405 Helsinghoff 40 10a Lene Christensdatter K 27 Gift hans kone
220 405 Helsinghoff 40 10a Hansine Carstine Poulsdatter K 3 Ugift konens før. ægteskab
221 405 Helsinghoff 40 10a Niels Christian Hoff M 1 Ugift deres søn
222 406 Helsinghoff 40 10a Ane Marie Pedersdatter K 64 Enke aftægtskone
223 406 Helsinghoff 40 10a Thomas Nielsen M 28 Gift skrædder og indsidder
224 406 Helsinghoff 40 10a Kirstine Pedersdatter K 29 Gift hans kone
225 406 Helsinghoff 40 10a Rask Sørensen M 17 Ugift skrædderdreng
226 406 Helsingborg 41 17a Claus Christensen M 60 Gift murermester og gaardmand
227 406 Helsingborg 41 17a Kirsten Jensdatter K 45 Gift hans kone
228 406 Helsingborg 41 17a Maren Clausdatter K 16 Ugift børn
229 406 Helsingborg 41 17a Niels Clausen M 13 Ugift børn
230 406 Helsingborg 41 17a Claus Clausen M 9 Ugift børn
231 406 Helsingborg 41 17a Hans Terkild Clausen M 4 Ugift børn
232 406 Helsingborg 41 17a Peder Nielsen M 82 Enke aftægtsmand
233 406 Helsingborg 42 13 Søren Christensen M 27 Gift huusmand
234 406 Helsingborg 42 13 Johanne Jeppesdatter K 28 Gift hans kone
235 406 Helsingborg 42 13 Iver Jepsen Sørensen M 4 Ugift deres børn
236 406 Helsingborg 42 13 Christian Sørensen M 1 Ugift deres børn
237 406 Helsingborg 43 huus Ane Christensdatter K 47 Gift huuskone og daglejer
238 406 Helsingborg 43 huus Ane Kirstine Hansdatter K 9 Ugift børn
239 406 Helsingborg 43 huus Hans Christian Hansen M 9 Ugift børn
240 406 Helsingborg 43 huus Christen Hansen M 7 Ugift børn
241 406 Helsingborg 43 huus Peder Christian Hansen M 4 Ugift børn
242 406 Helsingborg 43 huus Mette Kirstine Hansdatter K 1 Ugift børn
243 406 Helsingborg 43 huus Gjertrud Thomasdatter K 64 Enke indsidderske og daglejer
244 406 Helsingborg 44 11 Ane Marie Christensdatter K 31 Gift huuskone
245 406 Helsingborg 44 11 Mads Sørensen M 8 Ugift børn
246 406 Helsingborg 44 11 Ane Kirstine Sørensdatter K 2 Ugift børn
247 406 Helsingborg 44 11 Kirsten Madsdatter K 54 Gift aftægtskone
248 406 Helsingborg 45 12 Christen Mortensen M 40 Gift væver
249 406 Helsingborg 45 12 Else Terkelsdatter K 34 Gift hans kone
250 406 Helsingborg 45 12 Karen Marie Christensdatter K 9 Ugift børn
251 406 Helsingborg 45 12 Ane Margrethe Christensdatter K 6 Ugift børn
252 406 Helsingborg 45 12 Ane Marie Christensdatter K 4 Ugift børn
253 406 Helsingborg 45 12 Morten Christensen M 1 Ugift børn
254 406 Helsingborg 45 12 Karen Sørensdatter K 60 Enke aftægtskone
255 406 Helsingborg 45 12 Niels Terkelsen M 24 Ugift skræder
256 406 Helsingborg 46 14 Simon Jensen M 55 Gift huusmand og daglejer
257 406 Helsingborg 46 14 Johanne Christensdatter K 60 Gift hans kone
258 406 Helsingborg 46 14 Jens Simonsen M 13 Ugift børn
259 406 Helsingborg 46 14 Ole Simonsen M 9 Ugift børn
260 406 Helsingborg 47 15 Jens Christian Jørgensen M 40 Gift huusmand og daglejer
261 406 Helsingborg 47 15 Christine Pedersdatter K 36 Gift hans kone
262 406 Helsingborg 47 15 Christen Jensen M 13 Ugift børn
263 406 Helsingborg 47 15 Jørgen Jensen M 8 Ugift børn
264 406 Helsingborg 48 9a Søren Madsen M 40 Gift gaardmand
265 406 Helsingborg 48 9a Edel Marie Laustdatter K 38 Gift hans kone
266 406 Helsingborg 48 9a Margrethe Sørensdatter K 14 Ugift børn
267 407 Helsingborg 48 9a Else Sørensdatter K 11 Ugift børn
268 407 Helsingborg 48 9a Laust Sørensen M 9 Ugift børn
269 407 Helsingborg 48 9a Mads Sørensen M 6 Ugift børn
270 407 Helsingborg 48 9a Mads Hansen M 83 Enke aftægtsmand
271 407 Skæffergaard 49 8a Hans Christian Hansen M 31 Gift gaardmand
272 407 Skæffergaard 49 8a Maren Hansdatter K 27 Gift hans kone
273 407 Ølufgaard 50 1a Hans Windfeld M 30 Gift proprietær
274 407 Ølufgaard 50 1a Sidsel Marie Møller K 29 Gift hans kone
275 407 Ølufgaard 50 1a Ane Windfeld K 6 Ugift børn
276 407 Ølufgaard 50 1a Ane Kirstine Windfeld K 2 Ugift børn
277 407 Ølufgaard 50 1a Thomas Peter Windfeld M 23 Ugift hestepranger
278 407 Ølufgaard 50 1a Peder Madsen M 30 Ugift tjenestefolk
279 407 Ølufgaard 50 1a Poul Hansen M 26 Ugift tjenestefolk
280 407 Ølufgaard 50 1a Lambert Jepsen M 16 Ugift tjenestefolk
281 407 Ølufgaard 50 1a Ane Nielsdatter K 21 Ugift tjenestefolk
282 407 Ølufgaard 50 1a Ane Mette Thomasdatter K 17 Ugift tjenestefolk
283 407 Hygum Bye 51 1a Søren Mortensen M 48 Gift gaardmand
284 407 Hygum Bye 51 1a Bodild Pedersdatter K 44 Gift hans kone
285 407 Hygum Bye 51 1a Else Sørensdatter K 20 Ugift børn
286 407 Hygum Bye 51 1a Morten Sørensen M 19 Ugift børn
287 407 Hygum Bye 51 1a Peder Sørensen M 17 Ugift børn
288 407 Hygum Bye 51 1a Søren Sørensen M 13 Ugift børn
289 407 Hygum Bye 51 1a Hans Sørensen M 8 Ugift børn
290 407 Hygum Bye 51 1a Venzel Sørensen M 6 Ugift børn
291 407 Hygum Bye 51 1a Kirsten Sørensdatter K 3 Ugift børn
292 407 Hygum Bye 51 1a Christen Sørensen M 1 Ugift børn
293 407 Hygum Bye 51 1a Mette Jensdatter K 54 Ugift væverske og indsidder
294 407 Hygum Bye 52 2a Poul Nielsen M 57 Gift gaardmand
295 407 Hygum Bye 52 2a Maren Jepsdatter K 47 Gift hans kone
296 407 Hygum Bye 52 2a Maren Poulsdatter K 15 Ugift børn
297 407 Hygum Bye 52 2a Niels Poulsen M 7 Ugift børn
298 407 Hygum Bye 52 2a Niels Thomsen M 17 Ugift tjenestekarl
299 407 Hygum Bye 52 2a Jakob Pedersen Høier M 29 Gift indsidder og snedker
300 407 Hygum Bye 52 2a Mette Kirstine Poulsdatter K 21 Gift hans kone
301 407 Hygum Bye 52 2a Maren Høier K 1 Ugift deres datter
302 407 Hygum Bye 53 5a Hans Christian Jensen M 36 Gift gaardmand
303 407 Hygum Bye 53 5a Dorthea Pedersdatter K 34 Gift hans kone
304 407 Hygum Bye 53 5a Jens Hansen M 8 Ugift søn
305 407 Hygum Bye 53 5a Mette Pedersdatter K 50 Gift aftægtskone
306 407 Hygum Bye 53 5a Maren Jensdatter K 22 Ugift hendes datter
307 407 Hygum Bye 54 6a Peder Hansen M 52 Gift gaardmand
308 407 Hygum Bye 54 6a Maren Christensdatter K 43 Gift hans kone
309 407 Hygum Bye 54 6a Hans Christensen M 29 Ugift tjenestekarl
310 407 Hygum Bye 54 6a Karen Jensdatter K 24 Ugift tjenestepige
311 407 Hygum Bye 55 3a Christen Christensen M 32 Gift gaardmand
312 407 Hygum Bye 55 3a Kirsten Jensdatter K 21 Gift hans kone
313 407 Hygum Bye 55 3a Karen Christensen K 1 Ugift datter
314 408 Hygum Bye 55 3a Christen Pedersen M 35 Ugift tjenestefolk
315 408 Hygum Bye 55 3a Gjertrud Jørgensdatter K 24 Ugift tjenestefolk
316 408 Hygum Bye 55 3a Christen Sørensen M 72 Gift aftægtsfolk
317 408 Hygum Bye 55 3a Karen Hansdatter K 67 Gift aftægtsfolk
318 408 Hygum Bye 56 4a Peder Christensen M 44 Gift gaardmand
319 408 Hygum Bye 56 4a Johanne Marie Nielsdatter K 36 Gift hans kone
320 408 Hygum Bye 56 4a Maren Christensdatter K 17 Ugift børn
321 408 Hygum Bye 56 4a Christen Christensen M 15 Ugift børn
322 408 Hygum Bye 56 4a Niels Christensen M 13 Ugift børn
323 408 Hygum Bye 56 4a Laust Christensen M 11 Ugift børn
324 408 Hygum Bye 56 4a Ane Christensdatter K 9 Ugift børn
325 408 Hygum Bye 56 4a Mette Marie Christensdatter K 6 Ugift børn
326 408 Hygum Bye 56 4a Søren Peder Christensen M 4 Ugift børn
327 408 Hygum Bye 56 4a Hans Christensen M 39 Ugift tjenestekarl
328 408 Hygum Bye 56 4a Maren Sørensdatter K 61 Enke aftægtsfolk
329 408 Hygum Bye 56 4a Søren Christensen M 31 Ugift aftægtsfolk
330 408 Hygum Bye 57 8a Peder Nielsen M 45 Gift gaardmand
331 408 Hygum Bye 57 8a Bodil Jensdatter K 38 Gift hans kone
332 408 Hygum Bye 57 8a Ane Pedersdatter K 20 Ugift børn
333 408 Hygum Bye 57 8a Niels Pedersen M 7 Ugift børn
334 408 Hygum Bye 57 8a Lambert Pedersen M 40 Gift tærsker
335 408 Hygum Bye 57 8a Søren Jensen M 26 Ugift skrædder
336 408 Hygum Bye 58 7a Knud Jørgen Christensen M 36 Gift gaardmand
337 408 Hygum Bye 58 7a Birthe Kirstine Mortensdatter K 25 Gift hans kone
338 408 Hygum Bye 58 7a Karen Knudsen K 5 Ugift børn
339 408 Hygum Bye 58 7a Maren Knudsen K 3 Ugift børn
340 408 Hygum Bye 58 7a Morten Andersen M 61 Gift aftægtsmand og inderste
341 408 Hygum Bye 58 7a Karen Nielsdatter K 60 Gift hans kone
342 408 Hygum Bye 58 7a Niels Nielsen M 40 Ugift inderste og snedker
343 408 Hygum Bye 59 huus Christen Pedersen M 64 Gift smed
344 408 Hygum Bye 59 huus Dorthea Hansdatter K 54 Gift hans kone
345 408 Hygum Bye 60 9a Peder Hansen M 46 Gift huusmand
346 408 Hygum Bye 60 9a Mette Susanne Rasmusdatter K 52 Gift hans kone, jordemoder
347 408 Hygum Bye 60 9a Ingeborg Pedersdatter K 15 Ugift børn
348 408 Hygum Bye 60 9a Rasmus Pedersen M 10 Ugift børn
349 408 Hygum Bye 60 9a Christen Pedersen M 8 Ugift børn
Folketællinger